Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 20.53 % | 20.44 % | 20.59 % |
01:00:00 | 20.51 % | 20.45 % | 20.58 % |
02:00:00 | 20.45 % | 20.38 % | 20.53 % |
03:00:00 | 20.37 % | 20.31 % | 20.45 % |
04:00:00 | 20.38 % | 20.31 % | 20.45 % |
05:00:00 | 20.34 % | 20.28 % | 20.44 % |
06:00:00 | 20.41 % | 20.30 % | 20.51 % |
07:00:00 | 20.60 % | 20.41 % | 20.91 % |
08:00:00 | 20.90 % | 20.82 % | 20.99 % |
09:00:00 | 20.89 % | 20.79 % | 21.04 % |
10:00:00 | 21.12 % | 21.02 % | 21.22 % |
11:00:00 | 21.24 % | 21.06 % | 21.38 % |
ID Logger | 10288 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | BE-1100V22024071206 |
Nomor Seluler | |
Nama Penjaga | Ahmad Muhtar Mistar |
Nomor Penjaga | +6288980303206 |