Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 52.56 °C | 52.51 °C | 52.62 °C |
| 01:00:00 | 52.53 °C | 52.50 °C | 52.57 °C |
| 02:00:00 | 52.70 °C | 52.57 °C | 52.82 °C |
| 03:00:00 | 52.94 °C | 52.81 °C | 53.03 °C |
| 04:00:00 | 52.99 °C | 52.80 °C | 53.09 °C |
| 05:00:00 | 52.72 °C | 52.62 °C | 52.80 °C |
| 06:00:00 | 53.32 °C | 52.81 °C | 54.06 °C |
| 07:00:00 | 54.94 °C | 54.11 °C | 56.53 °C |
| 08:00:00 | 59.44 °C | 56.71 °C | 61.74 °C |
| 09:00:00 | 63.26 °C | 61.81 °C | 64.69 °C |
| 10:00:00 | 64.58 °C | 64.38 °C | 64.75 °C |
| 11:00:00 | 64.84 °C | 64.62 °C | 65.20 °C |
| 12:00:00 | 65.48 °C | 65.19 °C | 65.67 °C |
| 13:00:00 | 64.80 °C | 64.38 °C | 65.30 °C |
| 14:00:00 | 64.69 °C | 64.30 °C | 64.96 °C |
| 15:00:00 | 61.57 °C | 59.09 °C | 64.21 °C |
| 16:00:00 | 58.40 °C | 58.03 °C | 58.93 °C |
| 17:00:00 | 57.37 °C | 56.57 °C | 57.96 °C |
| 18:00:00 | 54.96 °C | 54.11 °C | 56.48 °C |
| 19:00:00 | 53.85 °C | 53.74 °C | 54.09 °C |
| ID Logger | 10288 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | BE-1100V22024071206 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Ahmad Muhtar Mistar |
| Nomor Penjaga | +6288980303206 |