Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 1.70 m 1.65 m1.76 m
01:00:00 1.63 m 1.61 m1.66 m
02:00:00 1.60 m 1.57 m1.62 m
03:00:00 1.57 m 1.56 m1.58 m
04:00:00 1.55 m 1.54 m1.57 m
05:00:00 1.53 m 1.52 m1.54 m
06:00:00 1.51 m 1.50 m1.52 m
07:00:00 1.49 m 1.49 m1.50 m
08:00:00 1.48 m 1.47 m1.50 m
09:00:00 1.43 m 1.41 m1.47 m
10:00:00 1.40 m 1.38 m1.42 m
11:00:00 1.37 m 1.35 m1.38 m
12:00:00 1.33 m 1.31 m1.35 m
13:00:00 1.31 m 1.31 m1.32 m
14:00:00 1.29 m 1.28 m1.31 m
15:00:00 1.24 m 1.21 m1.28 m
16:00:00 1.18 m 1.17 m1.21 m
17:00:00 1.14 m 1.11 m1.17 m
18:00:00 1.10 m 1.10 m1.12 m
19:00:00 1.16 m 1.10 m1.25 m

Informasi Logger

ID Logger10288
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial NumberBE-1100V22024071206
Nomor Seluler
Nama PenjagaAhmad Muhtar Mistar
Nomor Penjaga+6288980303206