Arah Cahaya pada 2026-04-21 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-21 |
|||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 07:00:00 | 62.84 ° | 0.00 ° | 105.00 ° |
| 08:00:00 | 81.00 ° | 63.00 ° | 157.00 ° |
| 09:00:00 | 64.95 ° | 31.00 ° | 117.00 ° |
| 10:00:00 | 61.00 ° | 0.00 ° | 168.00 ° |
| 11:00:00 | 77.76 ° | 12.00 ° | 360.00 ° |
| 12:00:00 | 264.02 ° | 28.00 ° | 338.00 ° |
| 13:00:00 | 206.47 ° | 36.00 ° | 324.00 ° |
| 14:00:00 | 292.40 ° | 270.00 ° | 318.00 ° |
| 15:00:00 | 120.51 ° | 0.00 ° | 331.00 ° |
| 16:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10111 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838202 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.