Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.57 m³/s | 1.41 m³/s | 1.68 m³/s |
| 01:00:00 | 1.56 m³/s | 1.36 m³/s | 1.60 m³/s |
| 02:00:00 | 1.59 m³/s | 1.56 m³/s | 1.66 m³/s |
| 03:00:00 | 1.53 m³/s | 1.50 m³/s | 1.58 m³/s |
| 04:00:00 | 1.51 m³/s | 1.46 m³/s | 1.57 m³/s |
| 05:00:00 | 1.52 m³/s | 1.48 m³/s | 1.56 m³/s |
| 06:00:00 | 1.10 m³/s | 0.99 m³/s | 1.20 m³/s |
| 07:00:00 | 1.70 m³/s | 0.87 m³/s | 11.98 m³/s |
| 08:00:00 | 1.04 m³/s | 0.93 m³/s | 1.19 m³/s |
| 09:00:00 | 1.21 m³/s | 1.04 m³/s | 1.35 m³/s |
| 10:00:00 | 1.39 m³/s | 1.21 m³/s | 1.49 m³/s |
| 11:00:00 | 1.42 m³/s | 0.96 m³/s | 1.53 m³/s |
| 12:00:00 | 1.42 m³/s | 1.09 m³/s | 1.65 m³/s |
| 13:00:00 | 1.34 m³/s | 1.18 m³/s | 1.43 m³/s |
| 14:00:00 | 1.41 m³/s | 1.28 m³/s | 1.59 m³/s |
| 15:00:00 | 1.38 m³/s | 1.17 m³/s | 1.53 m³/s |
| 16:00:00 | 1.38 m³/s | 1.30 m³/s | 1.49 m³/s |
| 17:00:00 | 1.27 m³/s | 0.82 m³/s | 1.69 m³/s |
| 18:00:00 | 1.18 m³/s | 1.12 m³/s | 1.29 m³/s |
| 19:00:00 | 1.11 m³/s | 1.07 m³/s | 1.14 m³/s |
| 20:00:00 | 1.07 m³/s | 1.03 m³/s | 1.10 m³/s |
| 21:00:00 | 1.01 m³/s | 0.96 m³/s | 1.06 m³/s |
| 22:00:00 | 0.97 m³/s | 0.97 m³/s | 0.97 m³/s |
| ID Logger | 10057 |
| Seri Logger | |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112836416 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | +6285642446854 |