Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 14.88 m | 14.87 m | 14.89 m |
| 01:00:00 | 14.83 m | 14.78 m | 14.87 m |
| 02:00:00 | 14.74 m | 14.69 m | 14.78 m |
| 03:00:00 | 14.64 m | 14.60 m | 14.69 m |
| 04:00:00 | 14.57 m | 14.55 m | 14.59 m |
| 05:00:00 | 14.54 m | 14.53 m | 14.55 m |
| 06:00:00 | 14.54 m | 14.53 m | 14.55 m |
| 07:00:00 | 14.58 m | 14.55 m | 14.62 m |
| 08:00:00 | 14.62 m | 14.61 m | 14.63 m |
| 09:00:00 | 14.61 m | 14.60 m | 14.62 m |
| 10:00:00 | 14.59 m | 14.57 m | 14.61 m |
| 11:00:00 | 14.57 m | 14.54 m | 14.60 m |
| 12:00:00 | 14.53 m | 14.50 m | 14.55 m |
| 13:00:00 | 14.48 m | 14.44 m | 14.51 m |
| 14:00:00 | 14.43 m | 14.42 m | 14.45 m |
| 15:00:00 | 14.42 m | 14.41 m | 14.43 m |
| ID Logger | 10345 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511040202001001001 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.