Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 31.16 % | 30.95 % | 31.43 % |
| 01:00:00 | 30.87 % | 30.76 % | 31.04 % |
| 02:00:00 | 30.87 % | 30.78 % | 30.97 % |
| 03:00:00 | 30.97 % | 30.88 % | 31.06 % |
| 04:00:00 | 31.08 % | 31.00 % | 31.18 % |
| 05:00:00 | 31.12 % | 31.03 % | 31.39 % |
| 06:00:00 | 31.18 % | 31.07 % | 31.28 % |
| 07:00:00 | 31.29 % | 31.19 % | 31.40 % |
| 08:00:00 | 30.92 % | 30.69 % | 31.26 % |
| 09:00:00 | 30.22 % | 29.72 % | 30.73 % |
| 10:00:00 | 29.72 % | 29.61 % | 29.88 % |
| 11:00:00 | 29.90 % | 29.79 % | 30.03 % |
| 12:00:00 | 30.48 % | 29.83 % | 31.06 % |
| 13:00:00 | 30.91 % | 30.61 % | 31.18 % |
| 14:00:00 | 30.71 % | 30.36 % | 31.30 % |
| 15:00:00 | 32.02 % | 31.23 % | 33.02 % |
| 16:00:00 | 33.74 % | 33.01 % | 34.31 % |
| 17:00:00 | 34.24 % | 33.79 % | 34.38 % |
| ID Logger | 10345 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511040202001001001 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |