Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.00 °C | 33.00 °C | 33.00 °C |
| 01:00:00 | 32.96 °C | 32.90 °C | 33.00 °C |
| 02:00:00 | 32.86 °C | 32.70 °C | 33.00 °C |
| 03:00:00 | 32.53 °C | 32.40 °C | 32.70 °C |
| 04:00:00 | 32.52 °C | 32.50 °C | 32.60 °C |
| 05:00:00 | 32.52 °C | 32.40 °C | 32.60 °C |
| 06:00:00 | 33.20 °C | 32.40 °C | 34.50 °C |
| 07:00:00 | 37.45 °C | 34.60 °C | 40.80 °C |
| 08:00:00 | 44.05 °C | 41.00 °C | 46.60 °C |
| 09:00:00 | 48.41 °C | 46.60 °C | 49.40 °C |
| 10:00:00 | 49.30 °C | 49.00 °C | 49.80 °C |
| 11:00:00 | 48.44 °C | 47.00 °C | 49.40 °C |
| 12:00:00 | 46.37 °C | 45.60 °C | 47.00 °C |
| 13:00:00 | 44.94 °C | 44.30 °C | 45.60 °C |
| 14:00:00 | 44.02 °C | 43.80 °C | 44.30 °C |
| 15:00:00 | 45.02 °C | 43.80 °C | 46.00 °C |
| 16:00:00 | 45.17 °C | 44.20 °C | 46.50 °C |
| 17:00:00 | 43.69 °C | 41.40 °C | 46.40 °C |
| 18:00:00 | 41.09 °C | 40.80 °C | 41.40 °C |
| 19:00:00 | 37.69 °C | 37.30 °C | 38.10 °C |
| 20:00:00 | 37.04 °C | 36.90 °C | 37.30 °C |
| 21:00:00 | 36.82 °C | 36.70 °C | 36.90 °C |
| ID Logger | 10112 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842627 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |