Debit pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Debit MinimalMaksimal
00:00:00 4.52 m³/s 4.07 m³/s4.92 m³/s
01:00:00 3.88 m³/s 3.60 m³/s4.16 m³/s
02:00:00 3.31 m³/s 3.06 m³/s3.66 m³/s
03:00:00 2.84 m³/s 2.62 m³/s3.04 m³/s
04:00:00 2.42 m³/s 2.23 m³/s2.65 m³/s
05:00:00 2.13 m³/s 1.98 m³/s2.27 m³/s
06:00:00 1.89 m³/s 1.75 m³/s2.01 m³/s
07:00:00 1.64 m³/s 1.50 m³/s1.74 m³/s
08:00:00 1.42 m³/s 1.32 m³/s1.52 m³/s
09:00:00 1.24 m³/s 1.15 m³/s1.36 m³/s
10:00:00 1.11 m³/s 1.03 m³/s1.18 m³/s
11:00:00 0.94 m³/s 0.82 m³/s1.05 m³/s
12:00:00 0.77 m³/s 0.70 m³/s0.87 m³/s
13:00:00 0.76 m³/s 0.72 m³/s0.81 m³/s
14:00:00 0.74 m³/s 0.69 m³/s0.79 m³/s
15:00:00 0.75 m³/s 0.69 m³/s0.78 m³/s
16:00:00 0.75 m³/s 0.72 m³/s0.78 m³/s
17:00:00 0.69 m³/s 0.64 m³/s0.75 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10016
Seri LoggerWLR-1000
SensorUS-090-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838064
Nama PenjagaBapak Widiarto
Nomor Penjaga+628175493920