Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.18 Volt | 11.75 Volt | 12.54 Volt |
| 01:00:00 | 12.18 Volt | 11.69 Volt | 12.54 Volt |
| 02:00:00 | 12.04 Volt | 11.69 Volt | 12.39 Volt |
| 03:00:00 | 12.07 Volt | 11.63 Volt | 12.39 Volt |
| 04:00:00 | 11.99 Volt | 11.63 Volt | 12.36 Volt |
| 05:00:00 | 12.02 Volt | 11.63 Volt | 12.36 Volt |
| 06:00:00 | 12.23 Volt | 11.63 Volt | 12.77 Volt |
| 07:00:00 | 12.76 Volt | 12.22 Volt | 13.13 Volt |
| 08:00:00 | 12.75 Volt | 12.45 Volt | 13.01 Volt |
| 09:00:00 | 12.95 Volt | 12.57 Volt | 13.48 Volt |
| 10:00:00 | 13.26 Volt | 12.89 Volt | 13.54 Volt |
| 11:00:00 | 13.52 Volt | 13.10 Volt | 13.95 Volt |
| 12:00:00 | 13.37 Volt | 12.80 Volt | 13.86 Volt |
| 13:00:00 | 13.37 Volt | 12.98 Volt | 13.77 Volt |
| 14:00:00 | 13.39 Volt | 13.01 Volt | 13.83 Volt |
| 15:00:00 | 13.25 Volt | 12.92 Volt | 13.62 Volt |
| 16:00:00 | 13.50 Volt | 13.10 Volt | 13.89 Volt |
| 17:00:00 | 12.72 Volt | 11.81 Volt | 13.59 Volt |
| 18:00:00 | 12.14 Volt | 11.69 Volt | 12.39 Volt |
| 19:00:00 | 12.04 Volt | 11.63 Volt | 12.36 Volt |
| 20:00:00 | 12.01 Volt | 11.63 Volt | 12.36 Volt |
| 21:00:00 | 11.97 Volt | 11.57 Volt | 12.30 Volt |
| 22:00:00 | 11.93 Volt | 11.57 Volt | 12.25 Volt |
| 23:00:00 | 12.26 Volt | 11.98 Volt | 12.66 Volt |
| ID Logger | 10002 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838198 |
| Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
| Nomor Penjaga | +6282281421099 |