Baterai Logger pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 10.98 Volt | 10.72 Volt | 11.19 Volt |
| 01:00:00 | 10.98 Volt | 10.69 Volt | 11.28 Volt |
| 02:00:00 | 10.96 Volt | 10.72 Volt | 11.40 Volt |
| 03:00:00 | 10.95 Volt | 10.61 Volt | 11.28 Volt |
| 04:00:00 | 10.84 Volt | 10.55 Volt | 11.22 Volt |
| 05:00:00 | 10.75 Volt | 10.37 Volt | 11.16 Volt |
| 06:00:00 | 10.68 Volt | 10.37 Volt | 10.93 Volt |
| 07:00:00 | 11.09 Volt | 10.37 Volt | 11.89 Volt |
| 08:00:00 | 12.25 Volt | 11.78 Volt | 12.57 Volt |
| 09:00:00 | 12.50 Volt | 12.19 Volt | 12.77 Volt |
| 10:00:00 | 12.39 Volt | 12.04 Volt | 12.74 Volt |
| 11:00:00 | 12.39 Volt | 12.16 Volt | 12.69 Volt |
| 12:00:00 | 12.39 Volt | 12.19 Volt | 12.77 Volt |
| 13:00:00 | 12.33 Volt | 12.04 Volt | 12.57 Volt |
| 14:00:00 | 12.24 Volt | 11.95 Volt | 12.48 Volt |
| 15:00:00 | 11.96 Volt | 11.51 Volt | 12.33 Volt |
| 16:00:00 | 11.74 Volt | 11.51 Volt | 11.92 Volt |
| 17:00:00 | 11.69 Volt | 11.51 Volt | 11.92 Volt |
| 18:00:00 | 11.71 Volt | 11.57 Volt | 11.87 Volt |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.