Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.66 °C | 30.50 °C | 30.80 °C |
| 01:00:00 | 30.85 °C | 30.80 °C | 30.90 °C |
| 02:00:00 | 30.77 °C | 30.70 °C | 30.90 °C |
| 03:00:00 | 30.70 °C | 30.70 °C | 30.80 °C |
| 04:00:00 | 30.59 °C | 30.50 °C | 30.70 °C |
| 05:00:00 | 30.56 °C | 30.50 °C | 30.60 °C |
| 06:00:00 | 30.98 °C | 30.60 °C | 31.50 °C |
| 07:00:00 | 32.85 °C | 31.50 °C | 34.60 °C |
| 08:00:00 | 37.25 °C | 34.70 °C | 39.80 °C |
| 09:00:00 | 41.44 °C | 40.00 °C | 44.20 °C |
| 10:00:00 | 44.40 °C | 44.20 °C | 44.60 °C |
| 12:00:00 | 44.94 °C | 44.70 °C | 45.10 °C |
| 13:00:00 | 44.56 °C | 44.50 °C | 44.70 °C |
| 14:00:00 | 45.27 °C | 44.70 °C | 45.60 °C |
| 15:00:00 | 45.19 °C | 44.50 °C | 45.60 °C |
| 16:00:00 | 43.47 °C | 42.50 °C | 44.50 °C |
| 17:00:00 | 41.01 °C | 39.80 °C | 42.40 °C |
| 18:00:00 | 38.66 °C | 37.80 °C | 39.80 °C |
| 19:00:00 | 37.22 °C | 36.70 °C | 37.80 °C |
| 20:00:00 | 36.70 °C | 36.70 °C | 36.70 °C |
| ID Logger | 10034 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823406 |
| Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
| Nomor Penjaga | +62817465484 |