Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.48 K Lux | 0.00 K Lux | 4.82 K Lux |
06:00:00 | 7.98 K Lux | 5.24 K Lux | 13.28 K Lux |
07:00:00 | 49.54 K Lux | 29.35 K Lux | 70.14 K Lux |
08:00:00 | 64.12 K Lux | 18.11 K Lux | 92.84 K Lux |
09:00:00 | 77.51 K Lux | 21.08 K Lux | 104.31 K Lux |
10:00:00 | 68.29 K Lux | 20.97 K Lux | 107.09 K Lux |
11:00:00 | 72.72 K Lux | 24.78 K Lux | 87.91 K Lux |
12:00:00 | 78.34 K Lux | 21.47 K Lux | 92.64 K Lux |
13:00:00 | 75.39 K Lux | 19.53 K Lux | 100.11 K Lux |
14:00:00 | 72.90 K Lux | 27.16 K Lux | 85.29 K Lux |
15:00:00 | 50.36 K Lux | 23.86 K Lux | 66.01 K Lux |
16:00:00 | 29.95 K Lux | 27.16 K Lux | 32.36 K Lux |
ID Logger | 10034 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823406 |
Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
Nomor Penjaga | +62817465484 |