Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.81 K Lux | 0.00 K Lux | 3.40 K Lux |
| 06:00:00 | 15.23 K Lux | 3.60 K Lux | 30.56 K Lux |
| 07:00:00 | 59.15 K Lux | 31.73 K Lux | 81.22 K Lux |
| 08:00:00 | 89.25 K Lux | 81.83 K Lux | 93.63 K Lux |
| 09:00:00 | 95.29 K Lux | 93.77 K Lux | 98.34 K Lux |
| 10:00:00 | 89.81 K Lux | 61.06 K Lux | 123.83 K Lux |
| 12:00:00 | 83.60 K Lux | 46.54 K Lux | 107.53 K Lux |
| 13:00:00 | 103.69 K Lux | 62.05 K Lux | 122.24 K Lux |
| 14:00:00 | 102.08 K Lux | 95.78 K Lux | 110.36 K Lux |
| 15:00:00 | 82.81 K Lux | 63.00 K Lux | 94.48 K Lux |
| 16:00:00 | 46.54 K Lux | 16.63 K Lux | 78.40 K Lux |
| 17:00:00 | 13.23 K Lux | 0.98 K Lux | 42.74 K Lux |
| 18:00:00 | 0.10 K Lux | 0.00 K Lux | 0.88 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 23:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10034 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823406 |
| Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
| Nomor Penjaga | +62817465484 |