Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.63 Volt | 12.39 Volt | 12.77 Volt |
01:00:00 | 12.59 Volt | 12.33 Volt | 12.77 Volt |
02:00:00 | 12.58 Volt | 12.33 Volt | 12.77 Volt |
03:00:00 | 12.54 Volt | 12.27 Volt | 12.71 Volt |
04:00:00 | 12.54 Volt | 12.27 Volt | 12.71 Volt |
05:00:00 | 12.52 Volt | 12.27 Volt | 12.77 Volt |
06:00:00 | 13.05 Volt | 12.51 Volt | 13.53 Volt |
07:00:00 | 13.64 Volt | 13.21 Volt | 13.94 Volt |
08:00:00 | 13.88 Volt | 13.21 Volt | 14.18 Volt |
09:00:00 | 13.87 Volt | 13.45 Volt | 14.21 Volt |
10:00:00 | 13.90 Volt | 13.45 Volt | 14.21 Volt |
11:00:00 | 13.85 Volt | 13.36 Volt | 14.06 Volt |
ID Logger | 10120 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981757 |
Nama Penjaga | Subahedi |
Nomor Penjaga | +6285310747839 |