Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.57 Volt | 12.33 Volt | 12.71 Volt |
| 01:00:00 | 12.50 Volt | 12.27 Volt | 12.71 Volt |
| 02:00:00 | 12.53 Volt | 12.27 Volt | 12.71 Volt |
| 03:00:00 | 12.50 Volt | 12.19 Volt | 12.71 Volt |
| 04:00:00 | 12.46 Volt | 12.16 Volt | 12.68 Volt |
| 05:00:00 | 12.47 Volt | 12.16 Volt | 12.71 Volt |
| 06:00:00 | 12.89 Volt | 12.33 Volt | 13.39 Volt |
| 07:00:00 | 13.65 Volt | 13.15 Volt | 13.94 Volt |
| 08:00:00 | 13.82 Volt | 13.36 Volt | 14.18 Volt |
| 09:00:00 | 13.96 Volt | 13.56 Volt | 14.24 Volt |
| 10:00:00 | 13.91 Volt | 13.47 Volt | 14.29 Volt |
| 11:00:00 | 13.85 Volt | 13.45 Volt | 14.21 Volt |
| 12:00:00 | 13.88 Volt | 13.45 Volt | 14.12 Volt |
| 13:00:00 | 13.91 Volt | 13.45 Volt | 14.18 Volt |
| 14:00:00 | 13.92 Volt | 13.36 Volt | 14.15 Volt |
| 15:00:00 | 13.89 Volt | 13.45 Volt | 14.06 Volt |
| 16:00:00 | 13.89 Volt | 13.45 Volt | 14.06 Volt |
| 17:00:00 | 13.11 Volt | 12.51 Volt | 14.03 Volt |
| 18:00:00 | 12.73 Volt | 12.51 Volt | 12.95 Volt |
| 19:00:00 | 12.71 Volt | 12.42 Volt | 12.89 Volt |
| ID Logger | 10120 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981757 |
| Nama Penjaga | Subahedi |
| Nomor Penjaga | +6285310747839 |