Rerata Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 5.60 m³/s | 5.57 m³/s | 5.65 m³/s |
| 01:00:00 | 5.06 m³/s | 3.92 m³/s | 5.58 m³/s |
| 02:00:00 | 5.05 m³/s | 3.77 m³/s | 5.91 m³/s |
| 03:00:00 | 5.89 m³/s | 5.56 m³/s | 6.02 m³/s |
| 04:00:00 | 5.94 m³/s | 5.70 m³/s | 6.02 m³/s |
| 05:00:00 | 6.17 m³/s | 5.97 m³/s | 6.27 m³/s |
| 06:00:00 | 6.45 m³/s | 6.04 m³/s | 7.06 m³/s |
| 07:00:00 | 8.04 m³/s | 6.60 m³/s | 8.71 m³/s |
| 08:00:00 | 8.73 m³/s | 7.84 m³/s | 9.20 m³/s |
| 09:00:00 | 8.65 m³/s | 7.83 m³/s | 9.14 m³/s |
| 10:00:00 | 8.70 m³/s | 7.31 m³/s | 9.01 m³/s |
| 11:00:00 | 7.38 m³/s | 6.56 m³/s | 7.74 m³/s |
| 12:00:00 | 6.52 m³/s | 4.55 m³/s | 7.28 m³/s |
| 13:00:00 | 6.46 m³/s | 6.20 m³/s | 6.68 m³/s |
| 14:00:00 | 6.43 m³/s | 6.30 m³/s | 6.56 m³/s |
| 15:00:00 | 6.24 m³/s | 6.15 m³/s | 6.40 m³/s |
| 16:00:00 | 5.28 m³/s | 4.62 m³/s | 6.35 m³/s |
| 17:00:00 | 6.34 m³/s | 5.91 m³/s | 6.43 m³/s |
| 18:00:00 | 5.88 m³/s | 3.97 m³/s | 6.39 m³/s |
| 19:00:00 | 5.54 m³/s | 3.93 m³/s | 6.74 m³/s |
| 20:00:00 | 5.98 m³/s | 4.62 m³/s | 7.08 m³/s |
| 21:00:00 | 6.70 m³/s | 6.66 m³/s | 6.74 m³/s |
| ID Logger | 10120 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981757 |
| Nama Penjaga | Subahedi |
| Nomor Penjaga | +6285310747839 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.