Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.44 Volt | 12.21 Volt | 12.56 Volt |
01:00:00 | 12.43 Volt | 12.27 Volt | 12.56 Volt |
02:00:00 | 12.40 Volt | 12.18 Volt | 12.53 Volt |
03:00:00 | 12.36 Volt | 12.15 Volt | 12.50 Volt |
04:00:00 | 12.36 Volt | 12.12 Volt | 12.47 Volt |
05:00:00 | 12.36 Volt | 12.15 Volt | 12.47 Volt |
06:00:00 | 12.68 Volt | 12.21 Volt | 13.09 Volt |
07:00:00 | 13.12 Volt | 12.83 Volt | 13.38 Volt |
08:00:00 | 13.67 Volt | 13.24 Volt | 14.03 Volt |
09:00:00 | 14.01 Volt | 13.68 Volt | 14.29 Volt |
10:00:00 | 14.07 Volt | 13.76 Volt | 14.35 Volt |
11:00:00 | 14.06 Volt | 13.82 Volt | 14.38 Volt |
12:00:00 | 14.06 Volt | 13.79 Volt | 14.44 Volt |
13:00:00 | 14.03 Volt | 13.79 Volt | 14.29 Volt |
14:00:00 | 14.01 Volt | 13.79 Volt | 14.09 Volt |
ID Logger | 10053 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863986 |
Nama Penjaga | Tri Nur Azizah |
Nomor Penjaga | +6285818518326 |