Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 295.33 ° | 3.40 ° | 351.70 ° |
| 01:00:00 | 278.75 ° | 2.00 ° | 359.10 ° |
| 02:00:00 | 175.20 ° | 0.60 ° | 359.70 ° |
| 03:00:00 | 212.79 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
| 04:00:00 | 235.11 ° | 0.60 ° | 359.10 ° |
| 05:00:00 | 209.93 ° | 0.60 ° | 359.70 ° |
| 06:00:00 | 275.38 ° | 5.10 ° | 358.90 ° |
| 07:00:00 | 251.58 ° | 27.20 ° | 349.80 ° |
| 08:00:00 | 234.82 ° | 2.90 ° | 331.90 ° |
| 09:00:00 | 221.40 ° | 1.70 ° | 342.30 ° |
| 10:00:00 | 194.89 ° | 21.10 ° | 343.80 ° |
| 11:00:00 | 210.29 ° | 6.00 ° | 351.70 ° |
| 12:00:00 | 232.76 ° | 9.10 ° | 354.90 ° |
| 13:00:00 | 211.90 ° | 17.70 ° | 358.60 ° |
| 14:00:00 | 205.11 ° | 2.90 ° | 357.40 ° |
| 15:00:00 | 177.86 ° | 0.00 ° | 346.00 ° |
| 16:00:00 | 197.20 ° | 33.60 ° | 360.00 ° |
| 17:00:00 | 140.37 ° | 0.00 ° | 350.90 ° |
| 18:00:00 | 201.74 ° | 0.00 ° | 353.70 ° |
| 19:00:00 | 279.82 ° | 0.00 ° | 359.10 ° |
| 20:00:00 | 209.59 ° | 0.00 ° | 356.00 ° |
| 21:00:00 | 222.39 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
| 22:00:00 | 299.75 ° | 297.50 ° | 302.00 ° |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |