Temperatur Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 17.63 °C | 17.50 °C | 17.70 °C |
| 01:00:00 | 17.79 °C | 17.70 °C | 17.90 °C |
| 02:00:00 | 18.13 °C | 17.80 °C | 18.40 °C |
| 03:00:00 | 18.39 °C | 18.20 °C | 18.50 °C |
| 04:00:00 | 18.42 °C | 18.30 °C | 18.50 °C |
| 05:00:00 | 18.50 °C | 18.40 °C | 18.60 °C |
| 06:00:00 | 19.03 °C | 18.50 °C | 20.10 °C |
| 07:00:00 | 23.17 °C | 20.20 °C | 25.30 °C |
| 08:00:00 | 26.45 °C | 25.30 °C | 27.90 °C |
| 09:00:00 | 27.46 °C | 27.00 °C | 27.80 °C |
| 10:00:00 | 27.95 °C | 27.30 °C | 28.40 °C |
| 11:00:00 | 27.94 °C | 27.50 °C | 28.40 °C |
| 12:00:00 | 26.86 °C | 26.20 °C | 27.80 °C |
| 13:00:00 | 26.23 °C | 26.00 °C | 26.70 °C |
| 14:00:00 | 26.31 °C | 25.70 °C | 26.80 °C |
| 15:00:00 | 26.33 °C | 25.90 °C | 26.60 °C |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |