Kelembaban Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 91.89 % | 91.40 % | 92.20 % |
| 01:00:00 | 92.43 % | 92.20 % | 92.90 % |
| 02:00:00 | 92.46 % | 92.10 % | 92.80 % |
| 03:00:00 | 92.18 % | 92.00 % | 92.50 % |
| 04:00:00 | 91.53 % | 90.40 % | 92.20 % |
| 05:00:00 | 89.92 % | 89.20 % | 90.90 % |
| 06:00:00 | 87.84 % | 86.20 % | 89.40 % |
| 07:00:00 | 79.03 % | 73.50 % | 86.20 % |
| 08:00:00 | 70.32 % | 64.70 % | 75.30 % |
| 09:00:00 | 67.50 % | 63.40 % | 70.00 % |
| 10:00:00 | 67.12 % | 64.70 % | 71.00 % |
| 11:00:00 | 69.41 % | 65.20 % | 72.10 % |
| 12:00:00 | 71.70 % | 68.60 % | 74.40 % |
| 13:00:00 | 72.91 % | 69.20 % | 77.20 % |
| 14:00:00 | 71.78 % | 68.20 % | 74.80 % |
| 15:00:00 | 71.44 % | 69.00 % | 73.90 % |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |