Arah Cahaya pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 42.73 ° | 0.00 ° | 82.00 ° |
| 07:00:00 | 75.03 ° | 72.00 ° | 78.00 ° |
| 08:00:00 | 71.53 ° | 60.00 ° | 82.00 ° |
| 09:00:00 | 68.02 ° | 55.00 ° | 100.00 ° |
| 10:00:00 | 71.81 ° | 17.00 ° | 130.00 ° |
| 11:00:00 | 58.00 ° | 49.00 ° | 67.00 ° |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.