Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.06 Volt | 11.81 Volt | 12.25 Volt |
| 01:00:00 | 12.05 Volt | 11.81 Volt | 12.25 Volt |
| 02:00:00 | 12.06 Volt | 11.84 Volt | 12.25 Volt |
| 03:00:00 | 12.06 Volt | 11.84 Volt | 12.25 Volt |
| 04:00:00 | 12.03 Volt | 11.84 Volt | 12.25 Volt |
| 05:00:00 | 12.01 Volt | 11.81 Volt | 12.25 Volt |
| 06:00:00 | 12.04 Volt | 11.84 Volt | 12.25 Volt |
| 07:00:00 | 12.03 Volt | 11.84 Volt | 12.23 Volt |
| 08:00:00 | 11.98 Volt | 11.76 Volt | 12.14 Volt |
| 09:00:00 | 11.95 Volt | 11.79 Volt | 12.11 Volt |
| 10:00:00 | 11.93 Volt | 11.81 Volt | 12.11 Volt |
| 11:00:00 | 11.94 Volt | 11.81 Volt | 12.14 Volt |
| 12:00:00 | 11.98 Volt | 11.81 Volt | 12.14 Volt |
| 13:00:00 | 12.02 Volt | 11.81 Volt | 12.14 Volt |
| 14:00:00 | 11.98 Volt | 11.81 Volt | 12.14 Volt |
| 15:00:00 | 11.98 Volt | 11.81 Volt | 12.17 Volt |
| 16:00:00 | 12.00 Volt | 11.81 Volt | 12.14 Volt |
| 17:00:00 | 12.04 Volt | 11.84 Volt | 12.25 Volt |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |