Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 26.83 °C | 26.70 °C | 27.10 °C |
| 01:00:00 | 26.80 °C | 26.70 °C | 26.90 °C |
| 02:00:00 | 27.09 °C | 26.90 °C | 27.30 °C |
| 03:00:00 | 27.48 °C | 27.30 °C | 27.70 °C |
| 04:00:00 | 27.78 °C | 27.70 °C | 27.80 °C |
| 05:00:00 | 27.80 °C | 27.80 °C | 27.80 °C |
| 06:00:00 | 28.19 °C | 27.80 °C | 29.10 °C |
| 07:00:00 | 34.62 °C | 29.10 °C | 41.40 °C |
| 08:00:00 | 45.65 °C | 41.60 °C | 48.70 °C |
| 09:00:00 | 49.90 °C | 48.90 °C | 50.20 °C |
| 10:00:00 | 49.35 °C | 48.50 °C | 50.00 °C |
| 11:00:00 | 47.17 °C | 45.90 °C | 48.50 °C |
| 12:00:00 | 43.78 °C | 42.10 °C | 45.60 °C |
| 13:00:00 | 41.37 °C | 41.10 °C | 41.90 °C |
| 14:00:00 | 41.32 °C | 40.90 °C | 41.80 °C |
| 15:00:00 | 41.74 °C | 41.20 °C | 42.20 °C |
| 16:00:00 | 39.00 °C | 36.70 °C | 41.20 °C |
| 17:00:00 | 35.23 °C | 34.10 °C | 36.60 °C |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |