Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 30.90 °C | 30.60 °C | 31.30 °C |
01:00:00 | 30.37 °C | 30.10 °C | 30.60 °C |
02:00:00 | 29.80 °C | 29.50 °C | 30.10 °C |
03:00:00 | 29.37 °C | 29.20 °C | 29.50 °C |
04:00:00 | 29.07 °C | 28.90 °C | 29.20 °C |
05:00:00 | 28.80 °C | 28.70 °C | 29.00 °C |
06:00:00 | 30.37 °C | 29.00 °C | 32.90 °C |
07:00:00 | 35.26 °C | 33.00 °C | 37.80 °C |
08:00:00 | 40.61 °C | 37.90 °C | 42.30 °C |
09:00:00 | 41.82 °C | 41.80 °C | 41.90 °C |
ID Logger | 10002 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838198 |
Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
Nomor Penjaga | +6282281421099 |