Temperatur Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 20.99 °C | 20.70 °C | 21.20 °C |
01:00:00 | 20.81 °C | 20.40 °C | 21.30 °C |
02:00:00 | 20.49 °C | 20.20 °C | 20.70 °C |
03:00:00 | 20.29 °C | 19.90 °C | 20.50 °C |
04:00:00 | 20.05 °C | 19.50 °C | 20.40 °C |
05:00:00 | 20.05 °C | 19.80 °C | 20.20 °C |
06:00:00 | 21.30 °C | 20.00 °C | 23.00 °C |
07:00:00 | 25.42 °C | 23.00 °C | 27.00 °C |
08:00:00 | 27.19 °C | 25.30 °C | 28.70 °C |
09:00:00 | 29.31 °C | 27.70 °C | 31.60 °C |
10:00:00 | 30.42 °C | 29.30 °C | 31.60 °C |
11:00:00 | 31.36 °C | 30.20 °C | 32.60 °C |
ID Logger | 10003 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822709 |
Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
Nomor Penjaga | +6287839493280 |