Temperatur Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 19.89 °C | 19.40 °C | 20.30 °C |
| 01:00:00 | 19.94 °C | 19.20 °C | 20.40 °C |
| 02:00:00 | 19.42 °C | 18.90 °C | 20.00 °C |
| 03:00:00 | 19.66 °C | 19.10 °C | 20.10 °C |
| 04:00:00 | 20.10 °C | 18.90 °C | 20.60 °C |
| 05:00:00 | 19.86 °C | 19.70 °C | 20.50 °C |
| 06:00:00 | 19.94 °C | 19.70 °C | 20.50 °C |
| 07:00:00 | 25.49 °C | 23.90 °C | 27.60 °C |
| 08:00:00 | 28.03 °C | 26.50 °C | 29.50 °C |
| 09:00:00 | 28.87 °C | 27.10 °C | 30.00 °C |
| 10:00:00 | 28.94 °C | 27.80 °C | 30.60 °C |
| 11:00:00 | 30.25 °C | 28.50 °C | 31.00 °C |
| 12:00:00 | 29.84 °C | 28.60 °C | 31.20 °C |
| 13:00:00 | 30.06 °C | 29.10 °C | 30.80 °C |
| 14:00:00 | 31.20 °C | 29.80 °C | 32.30 °C |
| 15:00:00 | 31.65 °C | 30.70 °C | 33.20 °C |
| 16:00:00 | 30.82 °C | 29.70 °C | 32.20 °C |
| 17:00:00 | 28.31 °C | 26.70 °C | 29.80 °C |
| 18:00:00 | 25.53 °C | 24.60 °C | 26.70 °C |
| 19:00:00 | 23.93 °C | 23.50 °C | 24.60 °C |
| 20:00:00 | 23.39 °C | 23.10 °C | 23.80 °C |
| 21:00:00 | 22.79 °C | 22.40 °C | 23.20 °C |
| 22:00:00 | 22.53 °C | 22.50 °C | 22.90 °C |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |