Kelembaban Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 91.06 % | 90.40 % | 91.70 % |
01:00:00 | 92.01 % | 91.20 % | 93.00 % |
02:00:00 | 92.92 % | 92.50 % | 93.40 % |
03:00:00 | 93.59 % | 93.20 % | 94.30 % |
04:00:00 | 94.25 % | 93.80 % | 95.30 % |
05:00:00 | 94.56 % | 94.20 % | 95.30 % |
06:00:00 | 95.61 % | 94.80 % | 96.30 % |
07:00:00 | 94.91 % | 93.70 % | 96.30 % |
08:00:00 | 92.79 % | 90.10 % | 95.50 % |
09:00:00 | 89.55 % | 89.20 % | 89.90 % |
ID Logger | 10003 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822709 |
Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
Nomor Penjaga | +6287839493280 |