Tekanan Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1001.66 hPa | 1001.30 hPa | 1002.10 hPa |
01:00:00 | 1001.00 hPa | 1000.80 hPa | 1001.40 hPa |
02:00:00 | 1000.54 hPa | 1000.40 hPa | 1000.80 hPa |
03:00:00 | 1000.31 hPa | 1000.10 hPa | 1000.50 hPa |
04:00:00 | 1000.33 hPa | 1000.10 hPa | 1000.70 hPa |
05:00:00 | 1000.90 hPa | 1000.60 hPa | 1001.30 hPa |
06:00:00 | 1001.62 hPa | 1001.30 hPa | 1002.10 hPa |
07:00:00 | 1002.46 hPa | 1002.00 hPa | 1002.90 hPa |
08:00:00 | 1002.96 hPa | 1002.70 hPa | 1003.40 hPa |
09:00:00 | 1002.97 hPa | 1002.70 hPa | 1003.20 hPa |
ID Logger | 10003 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822709 |
Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
Nomor Penjaga | +6287839493280 |