Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.62 K Lux | 0.00 K Lux | 8.04 K Lux |
06:00:00 | 19.30 K Lux | 8.48 K Lux | 33.78 K Lux |
07:00:00 | 51.99 K Lux | 32.17 K Lux | 67.83 K Lux |
08:00:00 | 67.90 K Lux | 19.56 K Lux | 112.21 K Lux |
09:00:00 | 70.45 K Lux | 21.39 K Lux | 116.34 K Lux |
10:00:00 | 63.64 K Lux | 21.00 K Lux | 107.26 K Lux |
11:00:00 | 77.91 K Lux | 28.88 K Lux | 95.73 K Lux |
ID Logger | 10003 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822709 |
Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
Nomor Penjaga | +6287839493280 |