Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 07:00:00 | 128.26 ° | 128.00 ° | 129.00 ° |
| 08:00:00 | 129.17 ° | 128.00 ° | 130.00 ° |
| 09:00:00 | 131.25 ° | 127.00 ° | 136.00 ° |
| 10:00:00 | 147.39 ° | 137.00 ° | 159.00 ° |
| 11:00:00 | 175.24 ° | 150.00 ° | 218.00 ° |
| 12:00:00 | 242.64 ° | 219.00 ° | 255.00 ° |
| 13:00:00 | 265.05 ° | 255.00 ° | 293.00 ° |
| 14:00:00 | 273.78 ° | 269.00 ° | 287.00 ° |
| 15:00:00 | 274.37 ° | 270.00 ° | 297.00 ° |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |