Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 108.22 ° | 0.00 ° | 111.00 ° |
07:00:00 | 109.13 ° | 108.00 ° | 111.00 ° |
08:00:00 | 103.27 ° | 86.00 ° | 107.00 ° |
09:00:00 | 91.17 ° | 88.00 ° | 95.00 ° |
ID Logger | 10003 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822709 |
Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
Nomor Penjaga | +6287839493280 |