Arah Cahaya pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 07:00:00 | 42.12 ° | 0.00 ° | 353.00 ° |
| 08:00:00 | 107.70 ° | 98.00 ° | 111.00 ° |
| 09:00:00 | 104.47 ° | 95.00 ° | 107.00 ° |
| 10:00:00 | 92.22 ° | 80.00 ° | 109.00 ° |
| 11:00:00 | 103.58 ° | 2.00 ° | 357.00 ° |
| 12:00:00 | 207.15 ° | 9.00 ° | 358.00 ° |
| 13:00:00 | 219.68 ° | 12.00 ° | 360.00 ° |
| 14:00:00 | 157.98 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
| 15:00:00 | 31.56 ° | 0.00 ° | 344.00 ° |
| 16:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 17:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.