Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 29.54 °C | 29.30 °C | 29.90 °C |
| 01:00:00 | 29.18 °C | 29.10 °C | 29.30 °C |
| 02:00:00 | 29.04 °C | 29.00 °C | 29.10 °C |
| 03:00:00 | 29.04 °C | 28.90 °C | 29.10 °C |
| 04:00:00 | 29.26 °C | 29.10 °C | 29.40 °C |
| 05:00:00 | 29.49 °C | 29.40 °C | 29.70 °C |
| 06:00:00 | 29.85 °C | 29.70 °C | 29.90 °C |
| 07:00:00 | 39.49 °C | 35.60 °C | 42.60 °C |
| 08:00:00 | 45.85 °C | 42.80 °C | 48.60 °C |
| 09:00:00 | 50.53 °C | 48.60 °C | 51.60 °C |
| 10:00:00 | 51.10 °C | 51.00 °C | 51.50 °C |
| 11:00:00 | 50.76 °C | 49.40 °C | 51.60 °C |
| 12:00:00 | 48.40 °C | 46.80 °C | 49.40 °C |
| 13:00:00 | 47.85 °C | 46.70 °C | 49.20 °C |
| 14:00:00 | 51.52 °C | 49.20 °C | 52.70 °C |
| 15:00:00 | 52.73 °C | 52.00 °C | 53.30 °C |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |