Arah Angin pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Arah Angin MinimalMaksimal
00:00:00 295.04 ° 1.10 °349.50 °
01:00:00 235.46 ° 0.60 °356.90 °
02:00:00 320.57 ° 282.70 °353.70 °
03:00:00 290.14 ° 3.10 °359.70 °
04:00:00 333.84 ° 296.30 °359.10 °
05:00:00 326.39 ° 285.40 °359.40 °
06:00:00 268.16 ° 0.90 °360.00 °
07:00:00 270.89 ° 0.90 °359.70 °
08:00:00 232.39 ° 2.00 °360.00 °
09:00:00 182.61 ° 1.10 °358.30 °
10:00:00 144.78 ° 5.40 °359.70 °
11:00:00 137.20 ° 16.40 °338.70 °
12:00:00 145.18 ° 40.00 °316.30 °
13:00:00 142.58 ° 15.60 °359.70 °
14:00:00 119.28 ° 30.50 °349.20 °
15:00:00 124.44 ° 46.90 °238.00 °
16:00:00 138.41 ° 42.80 °294.70 °
17:00:00 142.95 ° 32.00 °322.20 °
18:00:00 202.12 ° 98.80 °307.20 °
19:00:00 279.47 ° 7.70 °344.90 °
20:00:00 314.86 ° 1.70 °360.00 °
21:00:00 310.95 ° 0.60 °359.40 °
22:00:00 341.72 ° 330.80 °357.10 °

Informasi Logger

ID Logger10013
Seri LoggerRR-1000
SensorWS-9202-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112822739
Nama PenjagaPak Daiman
Nomor Penjaga+6285868989229