Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 27.90 ° | 0.00 ° | 77.00 ° |
07:00:00 | 78.17 ° | 73.00 ° | 79.00 ° |
08:00:00 | 78.12 ° | 77.00 ° | 79.00 ° |
09:00:00 | 78.11 ° | 75.00 ° | 79.00 ° |
ID Logger | 10013 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822739 |
Nama Penjaga | Pak Daiman |
Nomor Penjaga | +6285868989229 |