Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 37.90 °C | 37.74 °C | 38.06 °C |
01:00:00 | 37.23 °C | 36.77 °C | 37.74 °C |
02:00:00 | 36.96 °C | 36.13 °C | 37.74 °C |
03:00:00 | 36.62 °C | 35.81 °C | 37.42 °C |
04:00:00 | 36.36 °C | 35.81 °C | 36.77 °C |
05:00:00 | 36.18 °C | 35.48 °C | 36.45 °C |
06:00:00 | 36.50 °C | 35.81 °C | 37.42 °C |
07:00:00 | 38.91 °C | 37.10 °C | 41.94 °C |
08:00:00 | 46.36 °C | 42.26 °C | 50.00 °C |
09:00:00 | 50.55 °C | 50.00 °C | 50.97 °C |
ID Logger | 10013 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822739 |
Nama Penjaga | Pak Daiman |
Nomor Penjaga | +6285868989229 |