Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 35.81 °C | 34.84 °C | 36.13 °C |
| 01:00:00 | 35.52 °C | 35.16 °C | 36.13 °C |
| 02:00:00 | 35.37 °C | 34.84 °C | 35.81 °C |
| 03:00:00 | 35.13 °C | 34.52 °C | 35.81 °C |
| 04:00:00 | 35.07 °C | 34.52 °C | 35.48 °C |
| 05:00:00 | 35.28 °C | 34.52 °C | 35.81 °C |
| 06:00:00 | 35.65 °C | 32.90 °C | 36.45 °C |
| 07:00:00 | 38.67 °C | 36.45 °C | 42.26 °C |
| 08:00:00 | 43.84 °C | 41.94 °C | 47.10 °C |
| 09:00:00 | 48.64 °C | 46.77 °C | 51.29 °C |
| 10:00:00 | 52.02 °C | 50.00 °C | 53.87 °C |
| 11:00:00 | 53.65 °C | 52.90 °C | 54.19 °C |
| 12:00:00 | 54.55 °C | 53.55 °C | 55.16 °C |
| 13:00:00 | 52.95 °C | 50.65 °C | 54.84 °C |
| 14:00:00 | 50.47 °C | 49.68 °C | 51.29 °C |
| 15:00:00 | 50.60 °C | 50.00 °C | 50.97 °C |
| 16:00:00 | 49.32 °C | 48.39 °C | 50.32 °C |
| 17:00:00 | 46.66 °C | 44.84 °C | 48.06 °C |
| 18:00:00 | 43.45 °C | 42.58 °C | 45.16 °C |
| 19:00:00 | 41.81 °C | 40.32 °C | 42.90 °C |
| 20:00:00 | 40.46 °C | 39.03 °C | 41.61 °C |
| 21:00:00 | 39.49 °C | 38.71 °C | 40.00 °C |
| 22:00:00 | 39.19 °C | 38.39 °C | 39.35 °C |
| ID Logger | 10013 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822739 |
| Nama Penjaga | Pak Daiman |
| Nomor Penjaga | +6285868989229 |