Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1.91 m | 1.85 m | 1.92 m |
01:00:00 | 1.81 m | 1.53 m | 1.91 m |
02:00:00 | 1.82 m | 1.49 m | 2.00 m |
03:00:00 | 1.75 m | 1.62 m | 1.95 m |
04:00:00 | 1.68 m | 1.53 m | 1.76 m |
05:00:00 | 1.59 m | 1.46 m | 1.70 m |
06:00:00 | 1.61 m | 1.46 m | 1.91 m |
07:00:00 | 1.70 m | 1.32 m | 2.21 m |
08:00:00 | 1.53 m | 1.23 m | 2.41 m |
09:00:00 | 1.47 m | 1.42 m | 1.50 m |
ID Logger | 10014 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838065 |
Nama Penjaga | Pak Suyatno |
Nomor Penjaga | +6285643757534 |