Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.01 m | 0.95 m | 1.06 m |
| 01:00:00 | 0.89 m | 0.83 m | 0.95 m |
| 02:00:00 | 0.78 m | 0.73 m | 0.84 m |
| 03:00:00 | 0.69 m | 0.65 m | 0.74 m |
| 04:00:00 | 0.62 m | 0.59 m | 0.65 m |
| 05:00:00 | 0.56 m | 0.54 m | 0.59 m |
| 06:00:00 | 0.52 m | 0.50 m | 0.54 m |
| 07:00:00 | 0.49 m | 0.48 m | 0.50 m |
| 08:00:00 | 0.47 m | 0.46 m | 0.48 m |
| 09:00:00 | 0.46 m | 0.46 m | 0.47 m |
| 10:00:00 | 0.45 m | 0.44 m | 0.47 m |
| 11:00:00 | 0.44 m | 0.43 m | 0.45 m |
| 12:00:00 | 0.42 m | 0.41 m | 0.43 m |
| 13:00:00 | 0.40 m | 0.39 m | 0.42 m |
| 14:00:00 | 0.39 m | 0.39 m | 0.39 m |
| 15:00:00 | 0.38 m | 0.37 m | 0.39 m |
| 16:00:00 | 0.36 m | 0.35 m | 0.37 m |
| 17:00:00 | 0.35 m | 0.34 m | 0.36 m |
| 18:00:00 | 0.34 m | 0.35 m | 0.35 m |
| ID Logger | 10014 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838065 |
| Nama Penjaga | Pak Suyatno |
| Nomor Penjaga | +6285643757534 |