Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 4.85 m³/s | 4.38 m³/s | 5.29 m³/s |
| 01:00:00 | 4.01 m³/s | 3.58 m³/s | 4.43 m³/s |
| 02:00:00 | 3.29 m³/s | 2.96 m³/s | 3.62 m³/s |
| 03:00:00 | 2.77 m³/s | 2.54 m³/s | 3.02 m³/s |
| 04:00:00 | 2.38 m³/s | 2.23 m³/s | 2.56 m³/s |
| 05:00:00 | 2.12 m³/s | 2.02 m³/s | 2.23 m³/s |
| 06:00:00 | 1.92 m³/s | 1.83 m³/s | 2.02 m³/s |
| 07:00:00 | 1.79 m³/s | 1.74 m³/s | 1.84 m³/s |
| 08:00:00 | 1.71 m³/s | 1.67 m³/s | 1.75 m³/s |
| 09:00:00 | 1.68 m³/s | 1.65 m³/s | 1.71 m³/s |
| 10:00:00 | 1.64 m³/s | 1.59 m³/s | 1.69 m³/s |
| 11:00:00 | 1.57 m³/s | 1.55 m³/s | 1.61 m³/s |
| 12:00:00 | 1.50 m³/s | 1.45 m³/s | 1.55 m³/s |
| 13:00:00 | 1.44 m³/s | 1.40 m³/s | 1.49 m³/s |
| 14:00:00 | 1.41 m³/s | 1.40 m³/s | 1.41 m³/s |
| 15:00:00 | 1.34 m³/s | 1.31 m³/s | 1.38 m³/s |
| 16:00:00 | 1.30 m³/s | 1.27 m³/s | 1.33 m³/s |
| 17:00:00 | 1.25 m³/s | 1.22 m³/s | 1.28 m³/s |
| ID Logger | 10014 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838065 |
| Nama Penjaga | Pak Suyatno |
| Nomor Penjaga | +6285643757534 |