Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.09 m | 1.04 m | 1.14 m |
| 01:00:00 | 1.02 m | 0.99 m | 1.05 m |
| 02:00:00 | 0.95 m | 0.92 m | 0.99 m |
| 03:00:00 | 0.89 m | 0.86 m | 0.92 m |
| 04:00:00 | 0.83 m | 0.80 m | 0.86 m |
| 05:00:00 | 0.78 m | 0.76 m | 0.80 m |
| 06:00:00 | 0.74 m | 0.72 m | 0.76 m |
| 07:00:00 | 0.69 m | 0.67 m | 0.71 m |
| 08:00:00 | 0.65 m | 0.63 m | 0.67 m |
| 09:00:00 | 0.61 m | 0.59 m | 0.64 m |
| 10:00:00 | 0.58 m | 0.57 m | 0.60 m |
| 11:00:00 | 0.54 m | 0.51 m | 0.57 m |
| 12:00:00 | 0.50 m | 0.48 m | 0.53 m |
| 13:00:00 | 0.49 m | 0.48 m | 0.51 m |
| 14:00:00 | 0.49 m | 0.47 m | 0.50 m |
| 15:00:00 | 0.49 m | 0.47 m | 0.50 m |
| 16:00:00 | 0.49 m | 0.48 m | 0.50 m |
| 17:00:00 | 0.47 m | 0.46 m | 0.49 m |
| ID Logger | 10016 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838064 |
| Nama Penjaga | Bapak Widiarto |
| Nomor Penjaga | +628175493920 |