Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.14 m | 0.14 m | 0.15 m |
01:00:00 | 0.15 m | 0.14 m | 0.15 m |
02:00:00 | 0.14 m | 0.14 m | 0.15 m |
03:00:00 | 0.15 m | 0.14 m | 0.15 m |
04:00:00 | 0.15 m | 0.14 m | 0.15 m |
05:00:00 | 0.15 m | 0.14 m | 0.15 m |
06:00:00 | 0.15 m | 0.15 m | 0.16 m |
07:00:00 | 0.15 m | 0.14 m | 0.15 m |
08:00:00 | 0.14 m | 0.13 m | 0.15 m |
09:00:00 | 0.13 m | 0.13 m | 0.13 m |
ID Logger | 10016 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838064 |
Nama Penjaga | Bapak Widiarto |
Nomor Penjaga | +628175493920 |