Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.37 Volt | 12.19 Volt | 12.54 Volt |
| 01:00:00 | 12.36 Volt | 12.19 Volt | 12.45 Volt |
| 02:00:00 | 12.30 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 03:00:00 | 12.32 Volt | 12.16 Volt | 12.45 Volt |
| 04:00:00 | 12.30 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 05:00:00 | 12.30 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 06:00:00 | 12.45 Volt | 12.13 Volt | 12.69 Volt |
| 07:00:00 | 13.13 Volt | 12.51 Volt | 13.51 Volt |
| 08:00:00 | 13.50 Volt | 13.10 Volt | 14.06 Volt |
| 09:00:00 | 13.57 Volt | 13.07 Volt | 14.74 Volt |
| 10:00:00 | 13.54 Volt | 13.01 Volt | 14.27 Volt |
| 11:00:00 | 13.74 Volt | 13.18 Volt | 14.30 Volt |
| 12:00:00 | 13.83 Volt | 13.30 Volt | 14.33 Volt |
| 13:00:00 | 13.89 Volt | 13.18 Volt | 14.27 Volt |
| 14:00:00 | 13.84 Volt | 13.33 Volt | 14.15 Volt |
| 15:00:00 | 13.87 Volt | 13.45 Volt | 14.21 Volt |
| ID Logger | 10016 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838064 |
| Nama Penjaga | Bapak Widiarto |
| Nomor Penjaga | +628175493920 |