Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.90 °C | 36.70 °C | 37.10 °C |
01:00:00 | 36.45 °C | 36.20 °C | 36.70 °C |
02:00:00 | 36.04 °C | 35.90 °C | 36.20 °C |
03:00:00 | 35.68 °C | 35.50 °C | 35.90 °C |
04:00:00 | 35.38 °C | 35.20 °C | 35.50 °C |
05:00:00 | 35.14 °C | 35.00 °C | 35.30 °C |
06:00:00 | 35.38 °C | 35.10 °C | 36.10 °C |
07:00:00 | 37.35 °C | 36.10 °C | 38.70 °C |
08:00:00 | 39.93 °C | 38.70 °C | 41.00 °C |
09:00:00 | 41.83 °C | 41.00 °C | 42.50 °C |
10:00:00 | 43.36 °C | 42.60 °C | 43.80 °C |
11:00:00 | 44.78 °C | 43.80 °C | 46.00 °C |
12:00:00 | 46.88 °C | 46.00 °C | 47.50 °C |
13:00:00 | 47.68 °C | 47.50 °C | 47.80 °C |
ID Logger | 10016 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838064 |
Nama Penjaga | Bapak Widiarto |
Nomor Penjaga | +628175493920 |