Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.91 m³/s | 0.88 m³/s | 0.93 m³/s |
| 01:00:00 | 0.91 m³/s | 0.89 m³/s | 0.93 m³/s |
| 02:00:00 | 0.90 m³/s | 0.87 m³/s | 0.92 m³/s |
| 03:00:00 | 0.90 m³/s | 0.88 m³/s | 0.92 m³/s |
| 04:00:00 | 0.92 m³/s | 0.89 m³/s | 0.95 m³/s |
| 05:00:00 | 0.92 m³/s | 0.89 m³/s | 0.94 m³/s |
| 06:00:00 | 0.92 m³/s | 0.90 m³/s | 0.95 m³/s |
| 07:00:00 | 0.91 m³/s | 0.89 m³/s | 0.95 m³/s |
| 08:00:00 | 0.88 m³/s | 0.84 m³/s | 0.91 m³/s |
| 09:00:00 | 0.85 m³/s | 0.82 m³/s | 0.88 m³/s |
| 10:00:00 | 0.78 m³/s | 0.73 m³/s | 0.85 m³/s |
| 11:00:00 | 0.72 m³/s | 0.67 m³/s | 0.76 m³/s |
| 12:00:00 | 0.66 m³/s | 0.62 m³/s | 0.70 m³/s |
| 13:00:00 | 0.68 m³/s | 0.65 m³/s | 0.73 m³/s |
| 14:00:00 | 0.69 m³/s | 0.65 m³/s | 0.74 m³/s |
| 15:00:00 | 0.70 m³/s | 0.64 m³/s | 0.73 m³/s |
| 16:00:00 | 0.70 m³/s | 0.66 m³/s | 0.72 m³/s |
| 17:00:00 | 0.70 m³/s | 0.67 m³/s | 0.72 m³/s |
| 18:00:00 | 0.70 m³/s | 0.69 m³/s | 0.72 m³/s |
| 19:00:00 | 0.70 m³/s | 0.68 m³/s | 0.72 m³/s |
| 20:00:00 | 0.71 m³/s | 0.71 m³/s | 0.71 m³/s |
| ID Logger | 10016 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838064 |
| Nama Penjaga | Bapak Widiarto |
| Nomor Penjaga | +628175493920 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.