Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 11.81 Volt | 11.63 Volt | 11.92 Volt |
| 01:00:00 | 11.79 Volt | 11.63 Volt | 11.92 Volt |
| 02:00:00 | 11.81 Volt | 11.60 Volt | 11.92 Volt |
| 03:00:00 | 11.81 Volt | 11.63 Volt | 11.89 Volt |
| 04:00:00 | 11.81 Volt | 11.66 Volt | 11.89 Volt |
| 05:00:00 | 11.80 Volt | 11.63 Volt | 11.89 Volt |
| 06:00:00 | 11.83 Volt | 11.69 Volt | 11.92 Volt |
| 07:00:00 | 11.86 Volt | 11.69 Volt | 11.95 Volt |
| 08:00:00 | 11.86 Volt | 11.69 Volt | 11.95 Volt |
| 09:00:00 | 11.89 Volt | 11.69 Volt | 12.04 Volt |
| 10:00:00 | 12.60 Volt | 11.87 Volt | 12.89 Volt |
| 11:00:00 | 12.88 Volt | 12.63 Volt | 13.07 Volt |
| 12:00:00 | 13.07 Volt | 12.60 Volt | 13.30 Volt |
| 13:00:00 | 13.21 Volt | 12.98 Volt | 13.33 Volt |
| 14:00:00 | 12.81 Volt | 12.39 Volt | 13.36 Volt |
| 15:00:00 | 12.60 Volt | 12.33 Volt | 12.86 Volt |
| 16:00:00 | 12.41 Volt | 12.28 Volt | 12.57 Volt |
| 17:00:00 | 12.30 Volt | 12.16 Volt | 12.45 Volt |
| 18:00:00 | 12.25 Volt | 12.25 Volt | 12.25 Volt |
| ID Logger | 10017 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822846 |
| Nama Penjaga | Ibu Wiwik |
| Nomor Penjaga | +6287839634767 |