Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.37 °C | 32.20 °C | 32.50 °C |
| 01:00:00 | 32.06 °C | 31.90 °C | 32.20 °C |
| 02:00:00 | 31.85 °C | 31.70 °C | 31.90 °C |
| 03:00:00 | 31.71 °C | 31.70 °C | 31.80 °C |
| 04:00:00 | 31.67 °C | 31.60 °C | 31.70 °C |
| 05:00:00 | 31.54 °C | 31.50 °C | 31.60 °C |
| 06:00:00 | 31.56 °C | 31.40 °C | 31.80 °C |
| 07:00:00 | 32.19 °C | 31.80 °C | 32.80 °C |
| 08:00:00 | 33.54 °C | 32.80 °C | 34.40 °C |
| 09:00:00 | 35.42 °C | 34.40 °C | 36.50 °C |
| 10:00:00 | 37.81 °C | 36.50 °C | 39.80 °C |
| 11:00:00 | 42.32 °C | 39.90 °C | 44.40 °C |
| 12:00:00 | 45.55 °C | 44.50 °C | 46.40 °C |
| 13:00:00 | 46.73 °C | 46.50 °C | 46.90 °C |
| 14:00:00 | 46.24 °C | 45.00 °C | 46.90 °C |
| 15:00:00 | 43.65 °C | 42.90 °C | 44.90 °C |
| 16:00:00 | 42.17 °C | 41.50 °C | 42.80 °C |
| 17:00:00 | 40.70 °C | 39.90 °C | 41.40 °C |
| 18:00:00 | 39.90 °C | 39.90 °C | 39.90 °C |
| ID Logger | 10017 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822846 |
| Nama Penjaga | Ibu Wiwik |
| Nomor Penjaga | +6287839634767 |