Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.55 m | 0.55 m | 0.56 m |
01:00:00 | 0.55 m | 0.55 m | 0.56 m |
02:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.57 m |
03:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.57 m |
04:00:00 | 0.57 m | 0.57 m | 0.58 m |
05:00:00 | 0.57 m | 0.57 m | 0.58 m |
06:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.58 m |
07:00:00 | 0.58 m | 0.57 m | 0.59 m |
08:00:00 | 0.58 m | 0.57 m | 0.58 m |
09:00:00 | 0.58 m | 0.57 m | 0.58 m |
10:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.58 m |
11:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.58 m |
ID Logger | 10020 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823040 |
Nama Penjaga | Heri |
Nomor Penjaga | +6282324627187 |