Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.63 Volt | 12.57 Volt | 12.71 Volt |
| 01:00:00 | 12.59 Volt | 12.51 Volt | 12.68 Volt |
| 02:00:00 | 12.56 Volt | 12.48 Volt | 12.65 Volt |
| 03:00:00 | 12.54 Volt | 12.45 Volt | 12.65 Volt |
| 04:00:00 | 12.52 Volt | 12.45 Volt | 12.59 Volt |
| 05:00:00 | 12.47 Volt | 12.39 Volt | 12.57 Volt |
| 06:00:00 | 12.95 Volt | 12.48 Volt | 13.44 Volt |
| 07:00:00 | 13.69 Volt | 13.44 Volt | 13.94 Volt |
| 08:00:00 | 14.01 Volt | 13.56 Volt | 14.38 Volt |
| 09:00:00 | 14.08 Volt | 13.91 Volt | 14.44 Volt |
| 10:00:00 | 14.16 Volt | 13.91 Volt | 14.53 Volt |
| 11:00:00 | 14.02 Volt | 13.85 Volt | 14.50 Volt |
| 12:00:00 | 14.04 Volt | 13.91 Volt | 14.32 Volt |
| 13:00:00 | 14.02 Volt | 13.88 Volt | 14.24 Volt |
| 14:00:00 | 14.08 Volt | 13.91 Volt | 14.24 Volt |
| 15:00:00 | 13.98 Volt | 13.85 Volt | 14.15 Volt |
| 16:00:00 | 13.68 Volt | 13.21 Volt | 14.00 Volt |
| 17:00:00 | 12.97 Volt | 12.83 Volt | 13.09 Volt |
| 18:00:00 | 12.87 Volt | 12.80 Volt | 12.95 Volt |
| 19:00:00 | 12.84 Volt | 12.74 Volt | 12.95 Volt |
| 20:00:00 | 12.79 Volt | 12.74 Volt | 12.89 Volt |
| 21:00:00 | 12.77 Volt | 12.71 Volt | 12.89 Volt |
| 22:00:00 | 12.71 Volt | 12.71 Volt | 12.71 Volt |
| ID Logger | 10020 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823040 |
| Nama Penjaga | Heri |
| Nomor Penjaga | +6282324627187 |