Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 42.40 °C | 42.30 °C | 42.60 °C |
01:00:00 | 42.12 °C | 42.00 °C | 42.30 °C |
02:00:00 | 41.83 °C | 41.70 °C | 42.00 °C |
03:00:00 | 41.49 °C | 41.30 °C | 41.70 °C |
04:00:00 | 41.17 °C | 41.00 °C | 41.30 °C |
05:00:00 | 40.92 °C | 40.80 °C | 41.10 °C |
06:00:00 | 40.78 °C | 40.70 °C | 40.80 °C |
07:00:00 | 40.79 °C | 40.70 °C | 40.90 °C |
08:00:00 | 41.25 °C | 40.90 °C | 41.60 °C |
09:00:00 | 41.95 °C | 41.70 °C | 42.30 °C |
10:00:00 | 42.50 °C | 42.30 °C | 42.70 °C |
11:00:00 | 42.87 °C | 42.70 °C | 43.00 °C |
ID Logger | 10020 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823040 |
Nama Penjaga | Heri |
Nomor Penjaga | +6282324627187 |