Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.58 m |
01:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.59 m |
02:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.59 m |
03:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.58 m |
04:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.59 m |
05:00:00 | 0.58 m | 0.58 m | 0.59 m |
06:00:00 | 0.60 m | 0.59 m | 0.60 m |
07:00:00 | 0.60 m | 0.59 m | 0.60 m |
08:00:00 | 0.59 m | 0.59 m | 0.60 m |
09:00:00 | 0.59 m | 0.58 m | 0.59 m |
ID Logger | 10021 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823084 |
Nama Penjaga | Bapak Windu |
Nomor Penjaga | +6282134227253 |