Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 38.47 °C | 38.06 °C | 39.03 °C |
| 01:00:00 | 38.30 °C | 38.06 °C | 38.71 °C |
| 02:00:00 | 38.23 °C | 38.06 °C | 38.39 °C |
| 03:00:00 | 38.10 °C | 37.74 °C | 38.39 °C |
| 04:00:00 | 38.04 °C | 37.74 °C | 38.39 °C |
| 05:00:00 | 38.02 °C | 37.74 °C | 38.06 °C |
| 06:00:00 | 38.05 °C | 37.74 °C | 38.39 °C |
| 07:00:00 | 38.26 °C | 38.06 °C | 38.71 °C |
| 08:00:00 | 39.51 °C | 38.71 °C | 40.65 °C |
| 09:00:00 | 42.33 °C | 40.65 °C | 44.19 °C |
| 10:00:00 | 46.23 °C | 44.19 °C | 52.58 °C |
| 11:00:00 | 50.01 °C | 49.03 °C | 50.65 °C |
| 12:00:00 | 50.33 °C | 50.00 °C | 50.65 °C |
| 13:00:00 | 49.91 °C | 49.35 °C | 50.32 °C |
| 14:00:00 | 48.32 °C | 47.42 °C | 49.35 °C |
| 15:00:00 | 46.77 °C | 46.13 °C | 47.74 °C |
| 16:00:00 | 45.74 °C | 44.84 °C | 46.45 °C |
| 17:00:00 | 44.91 °C | 44.52 °C | 45.48 °C |
| 18:00:00 | 44.07 °C | 43.55 °C | 44.52 °C |
| 19:00:00 | 43.16 °C | 42.90 °C | 43.55 °C |
| 20:00:00 | 42.59 °C | 42.26 °C | 42.90 °C |
| 21:00:00 | 42.28 °C | 41.94 °C | 42.58 °C |
| 22:00:00 | 41.94 °C | 41.94 °C | 41.94 °C |
| ID Logger | 10021 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823084 |
| Nama Penjaga | Bapak Windu |
| Nomor Penjaga | +6282134227253 |