Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.93 m | 1.77 m | 2.04 m |
| 01:00:00 | 2.04 m | 2.02 m | 2.06 m |
| 02:00:00 | 1.95 m | 1.87 m | 2.02 m |
| 03:00:00 | 1.77 m | 1.68 m | 1.87 m |
| 04:00:00 | 1.60 m | 1.51 m | 1.67 m |
| 05:00:00 | 1.44 m | 1.38 m | 1.51 m |
| 06:00:00 | 1.33 m | 1.29 m | 1.38 m |
| 07:00:00 | 1.26 m | 1.23 m | 1.29 m |
| 08:00:00 | 1.21 m | 1.17 m | 1.24 m |
| 09:00:00 | 1.15 m | 1.13 m | 1.18 m |
| 10:00:00 | 1.13 m | 1.12 m | 1.13 m |
| 11:00:00 | 1.07 m | 1.03 m | 1.12 m |
| 12:00:00 | 1.00 m | 0.98 m | 1.04 m |
| 13:00:00 | 0.95 m | 0.93 m | 0.98 m |
| 14:00:00 | 0.90 m | 0.88 m | 0.92 m |
| 15:00:00 | 0.87 m | 0.86 m | 0.88 m |
| ID Logger | 10022 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823099 |
| Nama Penjaga | Bapak Wagi |
| Nomor Penjaga | +62895348378554 |