Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.07 m | 0.07 m | 0.08 m |
01:00:00 | 0.07 m | 0.07 m | 0.07 m |
02:00:00 | 0.07 m | 0.06 m | 0.07 m |
03:00:00 | 0.06 m | 0.06 m | 0.09 m |
04:00:00 | 0.06 m | 0.06 m | 0.07 m |
05:00:00 | 0.06 m | 0.06 m | 0.07 m |
06:00:00 | 0.07 m | 0.06 m | 0.08 m |
07:00:00 | 0.08 m | 0.08 m | 0.10 m |
08:00:00 | 0.11 m | 0.10 m | 0.11 m |
09:00:00 | 0.12 m | 0.11 m | 0.12 m |
10:00:00 | 0.12 m | 0.11 m | 0.13 m |
11:00:00 | 0.12 m | 0.12 m | 0.13 m |
ID Logger | 10022 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823099 |
Nama Penjaga | Bapak Wagi |
Nomor Penjaga | +62895348378554 |