Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.49 Volt | 12.42 Volt | 12.57 Volt |
01:00:00 | 12.48 Volt | 12.39 Volt | 12.57 Volt |
02:00:00 | 12.46 Volt | 12.33 Volt | 12.54 Volt |
03:00:00 | 12.43 Volt | 12.33 Volt | 12.51 Volt |
04:00:00 | 12.40 Volt | 12.30 Volt | 12.48 Volt |
05:00:00 | 12.38 Volt | 12.30 Volt | 12.48 Volt |
06:00:00 | 12.42 Volt | 12.33 Volt | 12.51 Volt |
07:00:00 | 12.73 Volt | 12.39 Volt | 13.13 Volt |
08:00:00 | 13.26 Volt | 13.04 Volt | 13.68 Volt |
09:00:00 | 13.59 Volt | 13.24 Volt | 13.86 Volt |
10:00:00 | 13.82 Volt | 13.51 Volt | 14.06 Volt |
11:00:00 | 13.87 Volt | 13.59 Volt | 14.12 Volt |
ID Logger | 10022 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823099 |
Nama Penjaga | Bapak Wagi |
Nomor Penjaga | +62895348378554 |