Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 10.93 m³/s | 10.64 m³/s | 11.26 m³/s |
01:00:00 | 10.53 m³/s | 10.21 m³/s | 11.06 m³/s |
02:00:00 | 10.28 m³/s | 9.96 m³/s | 10.96 m³/s |
03:00:00 | 10.07 m³/s | 9.70 m³/s | 12.21 m³/s |
04:00:00 | 9.88 m³/s | 9.58 m³/s | 10.51 m³/s |
05:00:00 | 9.88 m³/s | 9.51 m³/s | 10.60 m³/s |
06:00:00 | 10.86 m³/s | 10.12 m³/s | 11.46 m³/s |
07:00:00 | 11.97 m³/s | 11.26 m³/s | 13.22 m³/s |
08:00:00 | 14.32 m³/s | 13.26 m³/s | 15.07 m³/s |
09:00:00 | 15.22 m³/s | 15.04 m³/s | 15.37 m³/s |
ID Logger | 10022 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823099 |
Nama Penjaga | Bapak Wagi |
Nomor Penjaga | +62895348378554 |